Primeiro dia de testes em Barcelona. Última semana de testes da pré-temporada.
Mark Webber mostrou todo o potencial de seu RB6 e começou a semana marcando o melhor tempo do dia - foi o único a rodar na casa de 1:21.
Nico Hulkenberg, da Williams, foi o segundo melhor, a 1 segundo da melhor marca de Webber.
A Mercedes de Rosberg ficou com o 3º melhor tempo, depois de rodar mais de 100 voltas.
Entre os contratempos do dia, a Ferrari de Fernando Alonso. O F10 teve um problema técnico, que parece ser o mesmo enfrentado por Massa em Jerez: o câmbio, e que fez com que o espanhol perdesse muito tempo fora da pista.
Lucas di Grassi, em uma saída de pista, bateu contra as proteçoes e teve que terminar mais cedo a 5º feira de testes da equipe Virgin.
Os tempos em Montmeló:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
1. | Webber | Red Bull | 1'21''487 | 109 |
2. | Hulkenberg | Williams | 1'22''407 | 82 |
3. | Rosberg | Mercedes | 1'22''514 | 107 |
4. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1'23''144 | 73 |
5. | Button | McLaren | 1'23''452 | 101 |
6. | Liuzzi | Force India | 1'24''064 | 65 |
7. | Alonso | Ferrari | 1'24''170 | 74 |
8. | Petrov | Renault | 1'24''173 | 74 |
9. | Alguersuari | Toro Rosso | 1'24''869 | 111 |
10. | Di Grassi | Virgin Racing | 1'27''057 | 31 |
11. | Fauzy | Lotus Racing | 1'28''002 | 76 |
0 comentários:
Postar um comentário