Serão 20 provas no total, - mesmo número de Grandes Prêmios deste ano - com apenas uma substituição: o GP da Turquia dá lugar ao GP dos EUA.
Austrália volta a ser o GP de abertura e o Brasil, o de encerramento. As datas definitivas estão a seguir:
| 18/03 | Austrália |
| 25/03 | Malásia |
| 15/04 | China |
| 22/04 | Bahréin |
| 13/05 | Espanha |
| 27/05 | Mônaco |
| 10/06 | Canadá |
| 24/06 | Europa |
| 08/07 | Grã Bretanha |
| 22/07 | Alemanha |
| 29/07 | Hungria |
| 02/09 | Bélgica |
| 09/09 | Itália |
| 23/09 | Singapura |
| 07/10 | Japão |
| 14/10 | Coreia |
| 28/10 | Índia |
| 04/11 | Abu Dhabi |
| 18/11 | Estados Unidos |
| 25/11 | Brasil |









1 comentários:
Ok...
A coisa toda segue uma certa lógica do ponto de vista da logística, ficou relativamente bom!!!
Mas tem um furo aí além de manter o Bahrein, o GP dos EUA...
Acho que deveria ficar junto com o do Canadá!!! Junho é um mês quente na América do Norte...
Agora, novembro!!! Essa prova vai ser aonde??? Hawaii???
Postar um comentário