3 de dez. de 2009

Final dos testes em Jerez

Último dia de testes para "futuros-pilotos-da-f1" e Daniel Ricciardo(Red Bull) foi o mais rápido do dia. Aliás, foi o mais rápido dos 3 dias de testes marcando um tempo bem próximo ao dos pilotos mais experientes: 1:17:418.

O australiano Daniel Ricciardo

Paul di Resta(Force India) se manteve entre os mais rápidos dos testes e marcou o segundo melhor tempo.

Gary Paffet(Mclaren) foi o 3º mais rápido do dia.

Com a instabilidade do tempo, alguns pilotos tiveram mais dificuldade de marcar seus tempos. O chinês Ho Pin Tung, por exemplo, que testou um Renault, deu apenas 4 voltas ao traçado andaluz.

Lucas Di Grassi melhorou apenas 1 posiçao desde que assumiu um dos carros da Renault, nos treinos.

Tempos de hoje:

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1. Ricciardo Red Bull 1'17''418 77
2. Di Resta Force India 1'18''736 53
3. Paffett McLaren 1'18''746 59
4. Conway Brawn GP 1'19''096 77
5. Hulkenberg Toro Rosso 1'19''226 106
6. Baguette BMW Sauber 1'19''356 70
7. Turvey McLaren 1'19''358 32
8. Ericsson Brawn GP 1'19''382 49
9. Di Grassi Renault 1'19''602 123
10. Hildebrand Force India 1'19''873 41
11. Sánchez López Ferrari 1'21''147 39
12. Zampieri Ferrari 1'21''279 42
13. Zipoli Ferrari 1'21''725 41
14. Hartley Toro Rosso 1'22''493 50
15. Bortolotti Toro Rosso 1'23''271 34
16. Tung Renault 1'32''477 4

0 comentários:

Compartilhe

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More